項目 | 單位 | LSS0.5-0.7-Q(Y) |
額定蒸發量 | T/h | 0.5 |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 170 |
水壓試驗壓力 | Mpa | 1.05Mpa/20min |
熱效率 | % | ≥90 |
蒸汽出口管 | DN | 40 |
燃燒方式 | 微負壓燃燒 | |
最大安裝尺寸 | mm | 2600×820×2100 |
鍋爐水容量 | L | 28.6 |
輕柴油消耗量 | Kg/h | 31.3 |
天然氣消耗量 | Nm/h | 37.3 |
液化氣 | Kg/h | 29 |
整機重量(裸機) | Kg | 1200 |
環保鍋爐廠家
公司地址:經濟開發區
聯系電話:18672301564
公司郵箱:349029994@qq.com
截屏,微信識別二維碼
客服QQ:349029994
(點擊QQ號復制,添加好友)